
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Rheinau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 24 |
1971 | 23 |
1972 | 9 |
1973 | 8 |
1974 | -9 |
1975 | -8 |
1976 | -24 |
1977 | -12 |
1978 | -25 |
1979 | -19 |
1980 | -26 |
1981 | 24 |
1982 | -11 |
1983 | -9 |
1984 | -5 |
1985 | -5 |
1986 | 7 |
1987 | 13 |
1988 | 19 |
1989 | 33 |
1990 | 25 |
1991 | 30 |
1992 | 40 |
1993 | 40 |
1994 | 25 |
1995 | 23 |
1996 | 44 |
1997 | 20 |
1998 | 16 |
1999 | -9 |
2000 | 2 |
2001 | 12 |
2002 | -9 |
2003 | -8 |
2004 | 6 |
2005 | -32 |
2006 | -8 |
2007 | -6 |
2008 | -12 |
2009 | -6 |
2010 | -31 |
2011 | -13 |
2012 | -38 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 20:33:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken