Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kappel-Grafenhausen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 34 |
1971 | 28 |
1972 | 16 |
1973 | 3 |
1974 | 15 |
1975 | - |
1976 | 10 |
1977 | 1 |
1978 | 14 |
1979 | -4 |
1980 | 23 |
1981 | 5 |
1982 | 8 |
1983 | -1 |
1984 | 11 |
1985 | -5 |
1986 | 9 |
1987 | 17 |
1988 | 3 |
1989 | 32 |
1990 | 20 |
1991 | 27 |
1992 | 31 |
1993 | 38 |
1994 | 27 |
1995 | 21 |
1996 | 39 |
1997 | 38 |
1998 | 42 |
1999 | - |
2000 | 21 |
2001 | 18 |
2002 | 22 |
2003 | 10 |
2004 | 14 |
2005 | 3 |
2006 | 13 |
2007 | 30 |
2008 | 7 |
2009 | - |
2010 | 7 |
2011 | -2 |
2012 | -3 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 00:44:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken