Natürliche Bevölkerungsbewegung: Neuried
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 31 |
1971 | 35 |
1972 | -15 |
1973 | 15 |
1974 | -15 |
1975 | -17 |
1976 | - |
1977 | -19 |
1978 | -14 |
1979 | -23 |
1980 | 15 |
1981 | 7 |
1982 | 20 |
1983 | -22 |
1984 | 31 |
1985 | 25 |
1986 | 16 |
1987 | 29 |
1988 | 26 |
1989 | 11 |
1990 | 34 |
1991 | 35 |
1992 | 42 |
1993 | 31 |
1994 | 34 |
1995 | 10 |
1996 | 28 |
1997 | 43 |
1998 | 51 |
1999 | 26 |
2000 | 29 |
2001 | - |
2002 | 23 |
2003 | -7 |
2004 | 16 |
2005 | 15 |
2006 | -2 |
2007 | 3 |
2008 | -9 |
2009 | -39 |
2010 | -19 |
2011 | -21 |
2012 | -22 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 23:52:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken