
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Wolfach 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 18 | 
| 1971 | 32 | 
| 1972 | 7 | 
| 1973 | -1 | 
| 1974 | -15 | 
| 1975 | -24 | 
| 1976 | -15 | 
| 1977 | -1 | 
| 1978 | -4 | 
| 1979 | -15 | 
| 1980 | 1 | 
| 1981 | -20 | 
| 1982 | -15 | 
| 1983 | -15 | 
| 1984 | -25 | 
| 1985 | -23 | 
| 1986 | 9 | 
| 1987 | -26 | 
| 1988 | -14 | 
| 1989 | -24 | 
| 1990 | 15 | 
| 1991 | 11 | 
| 1992 | -14 | 
| 1993 | -17 | 
| 1994 | -21 | 
| 1995 | -27 | 
| 1996 | -15 | 
| 1997 | -9 | 
| 1998 | -21 | 
| 1999 | -20 | 
| 2000 | -24 | 
| 2001 | -7 | 
| 2002 | -25 | 
| 2003 | -23 | 
| 2004 | -21 | 
| 2005 | -12 | 
| 2006 | -18 | 
| 2007 | -8 | 
| 2008 | -16 | 
| 2009 | -18 | 
| 2010 | -9 | 
| 2011 | -8 | 
| 2012 | -22 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 16:55:57
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken