
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Remseck am Neckar
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 126 |
| 1971 | 136 |
| 1972 | 102 |
| 1973 | 111 |
| 1974 | 109 |
| 1975 | 101 |
| 1976 | 103 |
| 1977 | 104 |
| 1978 | 94 |
| 1979 | 100 |
| 1980 | 141 |
| 1981 | 84 |
| 1982 | 85 |
| 1983 | 70 |
| 1984 | 77 |
| 1985 | 64 |
| 1986 | 107 |
| 1987 | 116 |
| 1988 | 91 |
| 1989 | 101 |
| 1990 | 113 |
| 1991 | 106 |
| 1992 | 106 |
| 1993 | 146 |
| 1994 | 83 |
| 1995 | 67 |
| 1996 | 92 |
| 1997 | 59 |
| 1998 | 112 |
| 1999 | 109 |
| 2000 | 91 |
| 2001 | 103 |
| 2002 | 101 |
| 2003 | 89 |
| 2004 | 127 |
| 2005 | 72 |
| 2006 | 90 |
| 2007 | 90 |
| 2008 | 39 |
| 2009 | 82 |
| 2010 | 35 |
| 2011 | 56 |
| 2012 | 57 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 19:31:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken