Natürliche Bevölkerungsbewegung: Korntal-Münchingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 103 |
1971 | 121 |
1972 | 101 |
1973 | 82 |
1974 | 102 |
1975 | 60 |
1976 | 79 |
1977 | 55 |
1978 | 38 |
1979 | 45 |
1980 | 47 |
1981 | 55 |
1982 | 48 |
1983 | 20 |
1984 | 22 |
1985 | 35 |
1986 | 53 |
1987 | 27 |
1988 | 51 |
1989 | 40 |
1990 | 61 |
1991 | 70 |
1992 | 55 |
1993 | 35 |
1994 | 50 |
1995 | 26 |
1996 | 46 |
1997 | 33 |
1998 | 63 |
1999 | 58 |
2000 | 19 |
2001 | 21 |
2002 | 34 |
2003 | 26 |
2004 | 46 |
2005 | 24 |
2006 | 33 |
2007 | 39 |
2008 | 10 |
2009 | 5 |
2010 | 42 |
2011 | 26 |
2012 | 9 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-09 02:42:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken