Natürliche Bevölkerungsbewegung: Oppenau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 32 |
1971 | 17 |
1972 | -8 |
1973 | -16 |
1974 | -7 |
1975 | -26 |
1976 | -49 |
1977 | -12 |
1978 | -25 |
1979 | -29 |
1980 | -13 |
1981 | 18 |
1982 | -22 |
1983 | -15 |
1984 | -19 |
1985 | 3 |
1986 | -4 |
1987 | -9 |
1988 | 6 |
1989 | 3 |
1990 | 17 |
1991 | 4 |
1992 | -28 |
1993 | 4 |
1994 | -13 |
1995 | -16 |
1996 | -9 |
1997 | -42 |
1998 | -13 |
1999 | -30 |
2000 | -29 |
2001 | -30 |
2002 | -32 |
2003 | -31 |
2004 | -20 |
2005 | -8 |
2006 | -34 |
2007 | -27 |
2008 | -23 |
2009 | -22 |
2010 | -27 |
2011 | -33 |
2012 | -38 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 07:57:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken