Natürliche Bevölkerungsbewegung: Tamm
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 45 |
1971 | 26 |
1972 | 35 |
1973 | 26 |
1974 | 47 |
1975 | 30 |
1976 | 32 |
1977 | 32 |
1978 | 41 |
1979 | 48 |
1980 | 47 |
1981 | 75 |
1982 | 55 |
1983 | 48 |
1984 | 66 |
1985 | 76 |
1986 | 88 |
1987 | 103 |
1988 | 98 |
1989 | 73 |
1990 | 93 |
1991 | 52 |
1992 | 83 |
1993 | 60 |
1994 | 40 |
1995 | 46 |
1996 | 57 |
1997 | 13 |
1998 | 33 |
1999 | 54 |
2000 | 42 |
2001 | 37 |
2002 | 9 |
2003 | 12 |
2004 | 7 |
2005 | 15 |
2006 | 38 |
2007 | 29 |
2008 | 33 |
2009 | 47 |
2010 | 14 |
2011 | 41 |
2012 | 20 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 07:36:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken