
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Herrenberg
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 154 |
| 1971 | 144 |
| 1972 | 105 |
| 1973 | 106 |
| 1974 | 83 |
| 1975 | 127 |
| 1976 | 124 |
| 1977 | 110 |
| 1978 | 63 |
| 1979 | 111 |
| 1980 | 102 |
| 1981 | 92 |
| 1982 | 76 |
| 1983 | 79 |
| 1984 | 95 |
| 1985 | 98 |
| 1986 | 99 |
| 1987 | 124 |
| 1988 | 166 |
| 1989 | 122 |
| 1990 | 137 |
| 1991 | 157 |
| 1992 | 124 |
| 1993 | 102 |
| 1994 | 127 |
| 1995 | 108 |
| 1996 | 101 |
| 1997 | 148 |
| 1998 | 116 |
| 1999 | 80 |
| 2000 | 114 |
| 2001 | 84 |
| 2002 | 94 |
| 2003 | 89 |
| 2004 | 117 |
| 2005 | 54 |
| 2006 | 122 |
| 2007 | 51 |
| 2008 | 80 |
| 2009 | 28 |
| 2010 | 12 |
| 2011 | -10 |
| 2012 | 7 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 00:56:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken