Natürliche Bevölkerungsbewegung: Schwieberdingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 66 |
1971 | 67 |
1972 | 53 |
1973 | 78 |
1974 | 109 |
1975 | 85 |
1976 | 83 |
1977 | 61 |
1978 | 62 |
1979 | 71 |
1980 | 80 |
1981 | 78 |
1982 | 75 |
1983 | 86 |
1984 | 38 |
1985 | 52 |
1986 | 51 |
1987 | 21 |
1988 | 69 |
1989 | 58 |
1990 | 67 |
1991 | 61 |
1992 | 60 |
1993 | 34 |
1994 | 53 |
1995 | 51 |
1996 | 11 |
1997 | 35 |
1998 | 20 |
1999 | 26 |
2000 | 11 |
2001 | 30 |
2002 | 35 |
2003 | 53 |
2004 | 51 |
2005 | 43 |
2006 | 63 |
2007 | 53 |
2008 | 81 |
2009 | 43 |
2010 | 34 |
2011 | 63 |
2012 | 35 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 08:05:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken