Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ettenheim
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 36 |
1971 | 55 |
1972 | 30 |
1973 | 13 |
1974 | 39 |
1975 | 2 |
1976 | 15 |
1977 | 2 |
1978 | 9 |
1979 | -1 |
1980 | 1 |
1981 | 11 |
1982 | 19 |
1983 | -6 |
1984 | -20 |
1985 | 26 |
1986 | -18 |
1987 | -12 |
1988 | 11 |
1989 | 16 |
1990 | -5 |
1991 | 43 |
1992 | 24 |
1993 | -2 |
1994 | 30 |
1995 | 10 |
1996 | 3 |
1997 | 47 |
1998 | 42 |
1999 | 17 |
2000 | 1 |
2001 | 4 |
2002 | 23 |
2003 | -16 |
2004 | -35 |
2005 | -19 |
2006 | -4 |
2007 | -22 |
2008 | -48 |
2009 | -10 |
2010 | 6 |
2011 | -9 |
2012 | -4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 23:10:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken