
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Markgröningen 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 57 | 
| 1971 | 48 | 
| 1972 | 48 | 
| 1973 | 57 | 
| 1974 | 31 | 
| 1975 | 55 | 
| 1976 | 89 | 
| 1977 | 53 | 
| 1978 | 41 | 
| 1979 | 50 | 
| 1980 | 65 | 
| 1981 | 18 | 
| 1982 | 88 | 
| 1983 | 38 | 
| 1984 | 55 | 
| 1985 | 34 | 
| 1986 | 83 | 
| 1987 | 54 | 
| 1988 | 75 | 
| 1989 | 106 | 
| 1990 | 74 | 
| 1991 | 110 | 
| 1992 | 78 | 
| 1993 | 92 | 
| 1994 | 71 | 
| 1995 | 66 | 
| 1996 | 81 | 
| 1997 | 67 | 
| 1998 | 40 | 
| 1999 | 69 | 
| 2000 | 50 | 
| 2001 | 69 | 
| 2002 | 50 | 
| 2003 | 66 | 
| 2004 | 51 | 
| 2005 | 28 | 
| 2006 | 39 | 
| 2007 | 56 | 
| 2008 | 26 | 
| 2009 | 10 | 
| 2010 | 30 | 
| 2011 | 8 | 
| 2012 | 29 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:03:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken