Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kirchheim am Neckar
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 32 |
1971 | 4 |
1972 | 28 |
1973 | 20 |
1974 | 5 |
1975 | 19 |
1976 | 2 |
1977 | 6 |
1978 | -18 |
1979 | - |
1980 | 7 |
1981 | -3 |
1982 | 18 |
1983 | 4 |
1984 | 13 |
1985 | 13 |
1986 | 8 |
1987 | 24 |
1988 | 39 |
1989 | 33 |
1990 | 24 |
1991 | 28 |
1992 | 28 |
1993 | 34 |
1994 | 28 |
1995 | 35 |
1996 | 24 |
1997 | 49 |
1998 | 19 |
1999 | 9 |
2000 | 41 |
2001 | 25 |
2002 | 19 |
2003 | 14 |
2004 | 8 |
2005 | 22 |
2006 | -6 |
2007 | 20 |
2008 | 11 |
2009 | 33 |
2010 | -8 |
2011 | 7 |
2012 | - |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 14:20:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken