
Wanderungsbewegung: Endingen am Kaiserstuhl
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 14 |
| 1971 | 99 |
| 1972 | 64 |
| 1973 | 63 |
| 1974 | -21 |
| 1975 | -57 |
| 1976 | -54 |
| 1977 | -11 |
| 1978 | 105 |
| 1979 | 58 |
| 1980 | 176 |
| 1981 | 289 |
| 1982 | 28 |
| 1983 | -97 |
| 1984 | 101 |
| 1985 | - |
| 1986 | 120 |
| 1987 | 248 |
| 1988 | 198 |
| 1989 | 217 |
| 1990 | 157 |
| 1991 | 154 |
| 1992 | 30 |
| 1993 | 33 |
| 1994 | 166 |
| 1995 | 262 |
| 1996 | -81 |
| 1997 | -84 |
| 1998 | 61 |
| 1999 | 159 |
| 2000 | 59 |
| 2001 | 110 |
| 2002 | 172 |
| 2003 | 94 |
| 2004 | 99 |
| 2005 | -3 |
| 2006 | 59 |
| 2007 | 31 |
| 2008 | 30 |
| 2009 | 23 |
| 2010 | 43 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 9 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 00:49:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken