
Wanderungsbewegung: Eberdingen
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 69 |
| 1971 | -17 |
| 1972 | 43 |
| 1973 | 255 |
| 1974 | 168 |
| 1975 | 86 |
| 1976 | 197 |
| 1977 | 130 |
| 1978 | 260 |
| 1979 | 99 |
| 1980 | 143 |
| 1981 | 45 |
| 1982 | -11 |
| 1983 | -57 |
| 1984 | -37 |
| 1985 | -37 |
| 1986 | 82 |
| 1987 | 88 |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 164 |
| 1990 | 134 |
| 1991 | 17 |
| 1992 | 108 |
| 1993 | 46 |
| 1994 | -19 |
| 1995 | 43 |
| 1996 | -44 |
| 1997 | -146 |
| 1998 | -54 |
| 1999 | -63 |
| 2000 | 13 |
| 2001 | 43 |
| 2002 | -42 |
| 2003 | -13 |
| 2004 | -24 |
| 2005 | -23 |
| 2006 | 32 |
| 2007 | -35 |
| 2008 | -86 |
| 2009 | -4 |
| 2010 | -48 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | -3 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 15:47:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken