
Wanderungsbewegung: Freudenstadt
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 122 |
| 1971 | 35 |
| 1972 | -397 |
| 1973 | -33 |
| 1974 | -22 |
| 1975 | 52 |
| 1976 | 130 |
| 1977 | -267 |
| 1978 | 73 |
| 1979 | 126 |
| 1980 | 95 |
| 1981 | 127 |
| 1982 | 164 |
| 1983 | 72 |
| 1984 | 127 |
| 1985 | 288 |
| 1986 | 268 |
| 1987 | 253 |
| 1988 | 264 |
| 1989 | 1233 |
| 1990 | 403 |
| 1991 | 248 |
| 1992 | 477 |
| 1993 | 136 |
| 1994 | -1 |
| 1995 | 42 |
| 1996 | -244 |
| 1997 | -161 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 221 |
| 2000 | 103 |
| 2001 | 184 |
| 2002 | 268 |
| 2003 | 59 |
| 2004 | -6 |
| 2005 | 126 |
| 2006 | 63 |
| 2007 | -113 |
| 2008 | -53 |
| 2009 | 42 |
| 2010 | -46 |
| 2011 | -12 |
| 2012 | 160 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-09 02:51:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken