
Wanderungsbewegung: Empfingen
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -2 |
| 1971 | 78 |
| 1972 | 4 |
| 1973 | -19 |
| 1974 | -43 |
| 1975 | -11 |
| 1976 | -69 |
| 1977 | -24 |
| 1978 | -1 |
| 1979 | 65 |
| 1980 | -15 |
| 1981 | -1 |
| 1982 | 68 |
| 1983 | 23 |
| 1984 | 4 |
| 1985 | 20 |
| 1986 | -4 |
| 1987 | -13 |
| 1988 | 3 |
| 1989 | -150 |
| 1990 | -170 |
| 1991 | -31 |
| 1992 | 258 |
| 1993 | 3940 |
| 1994 | -1254 |
| 1995 | -1507 |
| 1996 | 66 |
| 1997 | -131 |
| 1998 | 528 |
| 1999 | 315 |
| 2000 | -1014 |
| 2001 | 5 |
| 2002 | 17 |
| 2003 | -3 |
| 2004 | -52 |
| 2005 | 36 |
| 2006 | -16 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | -22 |
| 2009 | 31 |
| 2010 | -16 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | -22 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 18:14:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken