Wanderungsbewegung: Althengstett
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 147 |
1971 | 104 |
1972 | 143 |
1973 | 110 |
1974 | 59 |
1975 | 25 |
1976 | 107 |
1977 | 132 |
1978 | 89 |
1979 | 86 |
1980 | 185 |
1981 | 79 |
1982 | 20 |
1983 | 96 |
1984 | 152 |
1985 | 12 |
1986 | 104 |
1987 | 34 |
1988 | 132 |
1989 | 211 |
1990 | 133 |
1991 | 227 |
1992 | 185 |
1993 | 130 |
1994 | 157 |
1995 | 87 |
1996 | 35 |
1997 | 54 |
1998 | 1 |
1999 | -51 |
2000 | -21 |
2001 | -11 |
2002 | 76 |
2003 | 23 |
2004 | -5 |
2005 | 4 |
2006 | -60 |
2007 | -113 |
2008 | -146 |
2009 | -31 |
2010 | -118 |
2011 | -9 |
2012 | -34 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 17:17:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken