Wanderungsbewegung: Helmstadt-Bargen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -3 |
1971 | 54 |
1972 | 54 |
1973 | 37 |
1974 | -24 |
1975 | -54 |
1976 | -19 |
1977 | -14 |
1978 | 1 |
1979 | 32 |
1980 | 2 |
1981 | 24 |
1982 | -3 |
1983 | 8 |
1984 | 20 |
1985 | -41 |
1986 | -30 |
1987 | -28 |
1988 | 45 |
1989 | 72 |
1990 | 54 |
1991 | 52 |
1992 | 25 |
1993 | 23 |
1994 | 9 |
1995 | -58 |
1996 | 9 |
1997 | 9 |
1998 | 26 |
1999 | 28 |
2000 | -3 |
2001 | 29 |
2002 | 17 |
2003 | 30 |
2004 | -16 |
2005 | -34 |
2006 | -43 |
2007 | -91 |
2008 | -25 |
2009 | -44 |
2010 | -9 |
2011 | -48 |
2012 | 14 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 22:48:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken