
Wanderungsbewegung: Waibstadt 
| Jahr | Wanderungssaldo | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 83 | 
| 1971 | 48 | 
| 1972 | 78 | 
| 1973 | -19 | 
| 1974 | 13 | 
| 1975 | -132 | 
| 1976 | -19 | 
| 1977 | 26 | 
| 1978 | 32 | 
| 1979 | -3 | 
| 1980 | 49 | 
| 1981 | -2 | 
| 1982 | 12 | 
| 1983 | 63 | 
| 1984 | 9 | 
| 1985 | -19 | 
| 1986 | 10 | 
| 1987 | 43 | 
| 1988 | 36 | 
| 1989 | 83 | 
| 1990 | 152 | 
| 1991 | 73 | 
| 1992 | 133 | 
| 1993 | 103 | 
| 1994 | -89 | 
| 1995 | 113 | 
| 1996 | 12 | 
| 1997 | -10 | 
| 1998 | 10 | 
| 1999 | - | 
| 2000 | 69 | 
| 2001 | 73 | 
| 2002 | -58 | 
| 2003 | 42 | 
| 2004 | 32 | 
| 2005 | 10 | 
| 2006 | -35 | 
| 2007 | -13 | 
| 2008 | 67 | 
| 2009 | -10 | 
| 2010 | 33 | 
| 2011 | -14 | 
| 2012 | 11 | 
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 07:51:49
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken