
Wanderungsbewegung: Eberbach
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -107 |
1971 | -131 |
1972 | 195 |
1973 | 121 |
1974 | -18 |
1975 | -260 |
1976 | -127 |
1977 | -208 |
1978 | -101 |
1979 | -5 |
1980 | 291 |
1981 | 231 |
1982 | 65 |
1983 | -62 |
1984 | 41 |
1985 | 92 |
1986 | 220 |
1987 | 86 |
1988 | 152 |
1989 | 285 |
1990 | 795 |
1991 | 104 |
1992 | 175 |
1993 | 166 |
1994 | -50 |
1995 | 25 |
1996 | 90 |
1997 | 5 |
1998 | 3 |
1999 | 7 |
2000 | 24 |
2001 | 31 |
2002 | 30 |
2003 | 92 |
2004 | -49 |
2005 | -28 |
2006 | 22 |
2007 | -31 |
2008 | -49 |
2009 | 7 |
2010 | -64 |
2011 | -58 |
2012 | -23 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-09 13:11:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken