Wanderungsbewegung: Waldbrunn
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 35 |
1971 | 48 |
1972 | -8 |
1973 | 37 |
1974 | 36 |
1975 | 68 |
1976 | -4 |
1977 | -1 |
1978 | 7 |
1979 | 42 |
1980 | -17 |
1981 | 29 |
1982 | 63 |
1983 | -8 |
1984 | 8 |
1985 | 55 |
1986 | 65 |
1987 | 26 |
1988 | 70 |
1989 | 257 |
1990 | 83 |
1991 | 48 |
1992 | 9 |
1993 | 45 |
1994 | 1 |
1995 | 21 |
1996 | 54 |
1997 | 20 |
1998 | 77 |
1999 | 84 |
2000 | -23 |
2001 | 47 |
2002 | 48 |
2003 | 27 |
2004 | 17 |
2005 | 4 |
2006 | -49 |
2007 | 33 |
2008 | -26 |
2009 | -15 |
2010 | -22 |
2011 | -15 |
2012 | 4 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 22:31:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken