Wanderungsbewegung: Neckarzimmern
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -44 |
1971 | -7 |
1972 | 106 |
1973 | 70 |
1974 | 26 |
1975 | -40 |
1976 | -91 |
1977 | -14 |
1978 | -22 |
1979 | -17 |
1980 | -21 |
1981 | -12 |
1982 | 8 |
1983 | -5 |
1984 | -72 |
1985 | - |
1986 | -14 |
1987 | -42 |
1988 | 1 |
1989 | 30 |
1990 | 1 |
1991 | 22 |
1992 | -46 |
1993 | -9 |
1994 | -15 |
1995 | -3 |
1996 | -53 |
1997 | -27 |
1998 | -26 |
1999 | 6 |
2000 | -31 |
2001 | 19 |
2002 | -25 |
2003 | 42 |
2004 | -14 |
2005 | -13 |
2006 | -21 |
2007 | -38 |
2008 | -3 |
2009 | -7 |
2010 | 26 |
2011 | -11 |
2012 | -27 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-28 03:43:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken