
Wanderungsbewegung: Karlsdorf-Neuthard
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -9 |
1971 | 7 |
1972 | 100 |
1973 | 205 |
1974 | 67 |
1975 | -67 |
1976 | 17 |
1977 | 53 |
1978 | -54 |
1979 | 77 |
1980 | -100 |
1981 | -62 |
1982 | 5 |
1983 | 91 |
1984 | -3 |
1985 | 5 |
1986 | 60 |
1987 | 96 |
1988 | 17 |
1989 | 107 |
1990 | 176 |
1991 | 204 |
1992 | 88 |
1993 | -53 |
1994 | 9 |
1995 | 87 |
1996 | -57 |
1997 | 116 |
1998 | 16 |
1999 | 24 |
2000 | 26 |
2001 | 53 |
2002 | 35 |
2003 | 9 |
2004 | 90 |
2005 | 137 |
2006 | 19 |
2007 | 84 |
2008 | 98 |
2009 | 65 |
2010 | 91 |
2011 | 106 |
2012 | -22 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 22:39:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken