
Wanderungsbewegung: Kraichtal
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 111 |
1971 | 146 |
1972 | 104 |
1973 | 63 |
1974 | -105 |
1975 | -203 |
1976 | -157 |
1977 | -23 |
1978 | -104 |
1979 | 165 |
1980 | 72 |
1981 | -66 |
1982 | -67 |
1983 | -34 |
1984 | -156 |
1985 | -74 |
1986 | 41 |
1987 | 17 |
1988 | 135 |
1989 | 351 |
1990 | 208 |
1991 | 289 |
1992 | 270 |
1993 | 140 |
1994 | 21 |
1995 | 118 |
1996 | 32 |
1997 | 6 |
1998 | 121 |
1999 | -15 |
2000 | 141 |
2001 | 74 |
2002 | 138 |
2003 | 39 |
2004 | 13 |
2005 | -51 |
2006 | - |
2007 | 105 |
2008 | -18 |
2009 | -11 |
2010 | -20 |
2011 | 81 |
2012 | -30 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-05 00:45:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken