
Wanderungsbewegung: Wernau (Neckar)
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -57 |
| 1971 | -129 |
| 1972 | 48 |
| 1973 | 381 |
| 1974 | -200 |
| 1975 | -340 |
| 1976 | -344 |
| 1977 | -170 |
| 1978 | -202 |
| 1979 | -30 |
| 1980 | -99 |
| 1981 | -139 |
| 1982 | -112 |
| 1983 | -79 |
| 1984 | -153 |
| 1985 | 18 |
| 1986 | 8 |
| 1987 | -105 |
| 1988 | -44 |
| 1989 | 100 |
| 1990 | 23 |
| 1991 | 82 |
| 1992 | 90 |
| 1993 | -18 |
| 1994 | -128 |
| 1995 | 26 |
| 1996 | 126 |
| 1997 | 81 |
| 1998 | 121 |
| 1999 | 134 |
| 2000 | 7 |
| 2001 | 10 |
| 2002 | 43 |
| 2003 | -15 |
| 2004 | -136 |
| 2005 | -1 |
| 2006 | -41 |
| 2007 | 3 |
| 2008 | 31 |
| 2009 | 27 |
| 2010 | 90 |
| 2011 | 103 |
| 2012 | 72 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 11:36:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken