
Wanderungsbewegung: Gerstetten
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 34 |
| 1971 | -101 |
| 1972 | 25 |
| 1973 | -30 |
| 1974 | -92 |
| 1975 | -93 |
| 1976 | -105 |
| 1977 | -33 |
| 1978 | 36 |
| 1979 | 74 |
| 1980 | 172 |
| 1981 | 49 |
| 1982 | 43 |
| 1983 | 71 |
| 1984 | -55 |
| 1985 | -47 |
| 1986 | -31 |
| 1987 | -27 |
| 1988 | 42 |
| 1989 | 74 |
| 1990 | 238 |
| 1991 | 242 |
| 1992 | 160 |
| 1993 | 70 |
| 1994 | 88 |
| 1995 | 90 |
| 1996 | -53 |
| 1997 | 61 |
| 1998 | -35 |
| 1999 | 157 |
| 2000 | 190 |
| 2001 | 17 |
| 2002 | 111 |
| 2003 | -74 |
| 2004 | -37 |
| 2005 | -33 |
| 2006 | -60 |
| 2007 | -119 |
| 2008 | -49 |
| 2009 | -50 |
| 2010 | -65 |
| 2011 | -62 |
| 2012 | -4 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 08:40:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken