Wanderungsbewegung: Lauda-Königshofen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 273 |
1971 | 109 |
1972 | 56 |
1973 | 147 |
1974 | -73 |
1975 | -110 |
1976 | -251 |
1977 | -244 |
1978 | -10 |
1979 | -59 |
1980 | 26 |
1981 | -23 |
1982 | -54 |
1983 | -38 |
1984 | -183 |
1985 | 64 |
1986 | -4 |
1987 | -75 |
1988 | -39 |
1989 | 80 |
1990 | 284 |
1991 | 69 |
1992 | 60 |
1993 | 40 |
1994 | 184 |
1995 | 269 |
1996 | 176 |
1997 | -116 |
1998 | -2 |
1999 | 13 |
2000 | -142 |
2001 | 162 |
2002 | -40 |
2003 | 22 |
2004 | -38 |
2005 | 62 |
2006 | -168 |
2007 | -68 |
2008 | -72 |
2009 | -36 |
2010 | 18 |
2011 | 13 |
2012 | -14 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 02:49:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken