
Wanderungsbewegung: Igersheim
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 31 |
| 1971 | 29 |
| 1972 | -13 |
| 1973 | 25 |
| 1974 | 126 |
| 1975 | 33 |
| 1976 | 15 |
| 1977 | -31 |
| 1978 | -22 |
| 1979 | 90 |
| 1980 | 89 |
| 1981 | 49 |
| 1982 | - |
| 1983 | 28 |
| 1984 | 67 |
| 1985 | -8 |
| 1986 | -33 |
| 1987 | 6 |
| 1988 | 113 |
| 1989 | 90 |
| 1990 | -29 |
| 1991 | 58 |
| 1992 | 107 |
| 1993 | 121 |
| 1994 | 98 |
| 1995 | 21 |
| 1996 | -19 |
| 1997 | -31 |
| 1998 | 45 |
| 1999 | -28 |
| 2000 | 27 |
| 2001 | 53 |
| 2002 | 45 |
| 2003 | -23 |
| 2004 | -12 |
| 2005 | 21 |
| 2006 | -70 |
| 2007 | -18 |
| 2008 | 5 |
| 2009 | 57 |
| 2010 | -6 |
| 2011 | 45 |
| 2012 | -29 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 01:16:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken