Wanderungsbewegung: Fichtenau
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -38 |
1971 | 15 |
1972 | -16 |
1973 | -6 |
1974 | 18 |
1975 | -46 |
1976 | 81 |
1977 | -1 |
1978 | -84 |
1979 | -23 |
1980 | -16 |
1981 | -66 |
1982 | -23 |
1983 | -6 |
1984 | - |
1985 | -9 |
1986 | -27 |
1987 | -80 |
1988 | 15 |
1989 | 31 |
1990 | 137 |
1991 | -26 |
1992 | 119 |
1993 | 24 |
1994 | -32 |
1995 | -12 |
1996 | 31 |
1997 | 6 |
1998 | -42 |
1999 | 9 |
2000 | -42 |
2001 | -24 |
2002 | -29 |
2003 | -64 |
2004 | -63 |
2005 | 6 |
2006 | 10 |
2007 | -29 |
2008 | 11 |
2009 | -13 |
2010 | 6 |
2011 | -4 |
2012 | 2 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:07:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken