Wanderungsbewegung: Stetten am kalten Markt
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 67 |
1971 | -327 |
1972 | 129 |
1973 | -173 |
1974 | -65 |
1975 | -47 |
1976 | -87 |
1977 | -48 |
1978 | 39 |
1979 | 3 |
1980 | 87 |
1981 | -119 |
1982 | -44 |
1983 | 137 |
1984 | -25 |
1985 | -20 |
1986 | 43 |
1987 | -9 |
1988 | 49 |
1989 | -46 |
1990 | 157 |
1991 | -59 |
1992 | 126 |
1993 | 74 |
1994 | 30 |
1995 | -3 |
1996 | 52 |
1997 | -1 |
1998 | 26 |
1999 | 29 |
2000 | -6 |
2001 | -80 |
2002 | -28 |
2003 | -12 |
2004 | -38 |
2005 | -98 |
2006 | 58 |
2007 | -146 |
2008 | -59 |
2009 | -3 |
2010 | -38 |
2011 | -38 |
2012 | -11 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 09:42:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken