Wanderungsbewegung: Neuenstadt am Kocher
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 150 |
1971 | 77 |
1972 | 84 |
1973 | 106 |
1974 | -3 |
1975 | -31 |
1976 | 72 |
1977 | 75 |
1978 | 112 |
1979 | 181 |
1980 | 129 |
1981 | 166 |
1982 | 193 |
1983 | 77 |
1984 | 46 |
1985 | 29 |
1986 | 44 |
1987 | 105 |
1988 | 78 |
1989 | 233 |
1990 | 373 |
1991 | 192 |
1992 | 208 |
1993 | 93 |
1994 | -29 |
1995 | 41 |
1996 | 7 |
1997 | -75 |
1998 | -9 |
1999 | 157 |
2000 | 131 |
2001 | 113 |
2002 | 54 |
2003 | 2 |
2004 | 152 |
2005 | 58 |
2006 | 8 |
2007 | -15 |
2008 | 22 |
2009 | 5 |
2010 | 59 |
2011 | -48 |
2012 | 43 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 23:59:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken