
Wanderungsbewegung: Pfullendorf
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 59 |
| 1971 | 600 |
| 1972 | 178 |
| 1973 | -11 |
| 1974 | -111 |
| 1975 | -137 |
| 1976 | -67 |
| 1977 | 135 |
| 1978 | 231 |
| 1979 | 113 |
| 1980 | 123 |
| 1981 | -14 |
| 1982 | -204 |
| 1983 | -139 |
| 1984 | -124 |
| 1985 | -27 |
| 1986 | -60 |
| 1987 | 107 |
| 1988 | 149 |
| 1989 | 167 |
| 1990 | 133 |
| 1991 | 155 |
| 1992 | 300 |
| 1993 | 153 |
| 1994 | 115 |
| 1995 | 480 |
| 1996 | 35 |
| 1997 | 125 |
| 1998 | -88 |
| 1999 | 18 |
| 2000 | -9 |
| 2001 | 11 |
| 2002 | -87 |
| 2003 | -45 |
| 2004 | -53 |
| 2005 | -154 |
| 2006 | 36 |
| 2007 | -85 |
| 2008 | -40 |
| 2009 | -128 |
| 2010 | 36 |
| 2011 | -75 |
| 2012 | 47 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 20:38:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken