
Wanderungsbewegung: Wilhelmsdorf
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 105 |
| 1971 | 57 |
| 1972 | 118 |
| 1973 | 177 |
| 1974 | 94 |
| 1975 | 15 |
| 1976 | 7 |
| 1977 | 63 |
| 1978 | 1 |
| 1979 | 24 |
| 1980 | 25 |
| 1981 | 65 |
| 1982 | 4 |
| 1983 | -66 |
| 1984 | -31 |
| 1985 | 11 |
| 1986 | 22 |
| 1987 | -20 |
| 1988 | 92 |
| 1989 | 321 |
| 1990 | 132 |
| 1991 | 73 |
| 1992 | 131 |
| 1993 | 133 |
| 1994 | 47 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | -15 |
| 1997 | -41 |
| 1998 | -69 |
| 1999 | -29 |
| 2000 | 15 |
| 2001 | 17 |
| 2002 | 39 |
| 2003 | 47 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 4 |
| 2006 | -58 |
| 2007 | 18 |
| 2008 | 33 |
| 2009 | -20 |
| 2010 | -21 |
| 2011 | -3 |
| 2012 | 13 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:47:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken