Wanderungsbewegung: Waldburg
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 21 |
1971 | -5 |
1972 | -2 |
1973 | 39 |
1974 | 60 |
1975 | 15 |
1976 | -22 |
1977 | -3 |
1978 | -14 |
1979 | -22 |
1980 | -19 |
1981 | 4 |
1982 | 53 |
1983 | 11 |
1984 | -15 |
1985 | -19 |
1986 | 1 |
1987 | -1 |
1988 | 11 |
1989 | 62 |
1990 | 42 |
1991 | -11 |
1992 | -108 |
1993 | -51 |
1994 | -13 |
1995 | 38 |
1996 | 146 |
1997 | 153 |
1998 | 22 |
1999 | 76 |
2000 | 75 |
2001 | 37 |
2002 | 25 |
2003 | -10 |
2004 | 64 |
2005 | 18 |
2006 | 21 |
2007 | 21 |
2008 | -37 |
2009 | 10 |
2010 | -15 |
2011 | -4 |
2012 | 53 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 19:03:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken