Wanderungsbewegung: Tettnang
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 121 |
1971 | 16 |
1972 | 339 |
1973 | -82 |
1974 | -84 |
1975 | -1 |
1976 | 64 |
1977 | 99 |
1978 | 160 |
1979 | 118 |
1980 | 62 |
1981 | -20 |
1982 | -26 |
1983 | -111 |
1984 | -97 |
1985 | -39 |
1986 | 275 |
1987 | -90 |
1988 | 130 |
1989 | 169 |
1990 | 213 |
1991 | 90 |
1992 | 156 |
1993 | -88 |
1994 | -113 |
1995 | -74 |
1996 | 62 |
1997 | 229 |
1998 | 153 |
1999 | 268 |
2000 | 71 |
2001 | 172 |
2002 | 123 |
2003 | 8 |
2004 | 79 |
2005 | 95 |
2006 | 140 |
2007 | -28 |
2008 | 69 |
2009 | -9 |
2010 | 50 |
2011 | 111 |
2012 | 128 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 15:04:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken