
Wanderungsbewegung: Immenstaad am Bodensee
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 128 |
| 1971 | 353 |
| 1972 | 298 |
| 1973 | 539 |
| 1974 | 268 |
| 1975 | 127 |
| 1976 | 119 |
| 1977 | 85 |
| 1978 | 12 |
| 1979 | 95 |
| 1980 | 60 |
| 1981 | -20 |
| 1982 | -29 |
| 1983 | -48 |
| 1984 | -25 |
| 1985 | 10 |
| 1986 | 58 |
| 1987 | 111 |
| 1988 | 18 |
| 1989 | 117 |
| 1990 | 95 |
| 1991 | 15 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | -32 |
| 1994 | -133 |
| 1995 | -20 |
| 1996 | -46 |
| 1997 | -23 |
| 1998 | -23 |
| 1999 | 57 |
| 2000 | 24 |
| 2001 | 28 |
| 2002 | 90 |
| 2003 | 40 |
| 2004 | 97 |
| 2005 | -1 |
| 2006 | 10 |
| 2007 | 57 |
| 2008 | 48 |
| 2009 | -34 |
| 2010 | -11 |
| 2011 | 48 |
| 2012 | 126 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 03:25:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken