Wanderungsbewegung: Hagnau am Bodensee
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 14 |
1971 | 113 |
1972 | -2 |
1973 | -15 |
1974 | -2 |
1975 | 16 |
1976 | - |
1977 | 11 |
1978 | 73 |
1979 | 13 |
1980 | 27 |
1981 | 13 |
1982 | -10 |
1983 | -1 |
1984 | 3 |
1985 | 36 |
1986 | 11 |
1987 | 43 |
1988 | -12 |
1989 | 61 |
1990 | 130 |
1991 | -29 |
1992 | -2 |
1993 | -45 |
1994 | -37 |
1995 | -6 |
1996 | 16 |
1997 | -9 |
1998 | -12 |
1999 | -6 |
2000 | -17 |
2001 | -14 |
2002 | -16 |
2003 | 4 |
2004 | 9 |
2005 | 14 |
2006 | 50 |
2007 | 27 |
2008 | 16 |
2009 | 3 |
2010 | 11 |
2011 | - |
2012 | -6 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 11:45:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken