
Wanderungsbewegung: Schemmerhofen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 58 |
1971 | 38 |
1972 | 5 |
1973 | 45 |
1974 | -84 |
1975 | -30 |
1976 | -42 |
1977 | -17 |
1978 | 43 |
1979 | 24 |
1980 | 17 |
1981 | 2 |
1982 | 25 |
1983 | 18 |
1984 | 22 |
1985 | 14 |
1986 | 21 |
1987 | 2 |
1988 | 2 |
1989 | 98 |
1990 | 6 |
1991 | -5 |
1992 | 47 |
1993 | -6 |
1994 | 3 |
1995 | -27 |
1996 | 63 |
1997 | 35 |
1998 | 2 |
1999 | 44 |
2000 | 31 |
2001 | 68 |
2002 | 9 |
2003 | 45 |
2004 | 63 |
2005 | -11 |
2006 | 12 |
2007 | 38 |
2008 | 3 |
2009 | 23 |
2010 | 27 |
2011 | 73 |
2012 | 23 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:26:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken