Wanderungsbewegung: Weidenstetten
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 22 |
1971 | -22 |
1972 | -7 |
1973 | -17 |
1974 | -28 |
1975 | 18 |
1976 | -11 |
1977 | 2 |
1978 | -4 |
1979 | -25 |
1980 | 16 |
1981 | -3 |
1982 | - |
1983 | -14 |
1984 | 9 |
1985 | -14 |
1986 | 5 |
1987 | 5 |
1988 | -10 |
1989 | -3 |
1990 | 22 |
1991 | -3 |
1992 | 43 |
1993 | 34 |
1994 | -11 |
1995 | 29 |
1996 | -18 |
1997 | -13 |
1998 | -10 |
1999 | 12 |
2000 | -10 |
2001 | 11 |
2002 | 23 |
2003 | 3 |
2004 | -9 |
2005 | -18 |
2006 | -11 |
2007 | 12 |
2008 | 4 |
2009 | 11 |
2010 | 8 |
2011 | 5 |
2012 | 14 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 15:06:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken