Wanderungsbewegung: Obermarchtal
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 26 |
1971 | 3 |
1972 | 10 |
1973 | -44 |
1974 | -56 |
1975 | -39 |
1976 | 4 |
1977 | -25 |
1978 | -3 |
1979 | -19 |
1980 | -17 |
1981 | -18 |
1982 | -6 |
1983 | -27 |
1984 | -30 |
1985 | -10 |
1986 | 3 |
1987 | -7 |
1988 | -21 |
1989 | 97 |
1990 | -5 |
1991 | -13 |
1992 | -28 |
1993 | 4 |
1994 | 2 |
1995 | 13 |
1996 | 29 |
1997 | -38 |
1998 | -26 |
1999 | 3 |
2000 | 20 |
2001 | 19 |
2002 | 30 |
2003 | -27 |
2004 | -19 |
2005 | -7 |
2006 | 1 |
2007 | -18 |
2008 | 11 |
2009 | -21 |
2010 | -12 |
2011 | 16 |
2012 | 26 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:18:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken