Wanderungsbewegung: Erbach
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 185 |
1971 | 139 |
1972 | 78 |
1973 | 154 |
1974 | 56 |
1975 | 111 |
1976 | 91 |
1977 | 13 |
1978 | -12 |
1979 | 92 |
1980 | -6 |
1981 | -65 |
1982 | -123 |
1983 | -48 |
1984 | -149 |
1985 | -35 |
1986 | -2 |
1987 | 44 |
1988 | -8 |
1989 | 14 |
1990 | 69 |
1991 | 132 |
1992 | 315 |
1993 | 82 |
1994 | -30 |
1995 | 49 |
1996 | 176 |
1997 | 170 |
1998 | -25 |
1999 | 81 |
2000 | 56 |
2001 | 23 |
2002 | 149 |
2003 | 113 |
2004 | 46 |
2005 | -130 |
2006 | 99 |
2007 | 2 |
2008 | -47 |
2009 | -79 |
2010 | -12 |
2011 | -35 |
2012 | 87 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 00:21:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken