
Wanderungsbewegung: Amstetten
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -47 |
| 1971 | 62 |
| 1972 | -5 |
| 1973 | 122 |
| 1974 | 110 |
| 1975 | -12 |
| 1976 | -8 |
| 1977 | 64 |
| 1978 | 24 |
| 1979 | 44 |
| 1980 | 7 |
| 1981 | 56 |
| 1982 | 45 |
| 1983 | -8 |
| 1984 | -44 |
| 1985 | -1 |
| 1986 | -14 |
| 1987 | 8 |
| 1988 | -37 |
| 1989 | 97 |
| 1990 | 41 |
| 1991 | 67 |
| 1992 | 149 |
| 1993 | 71 |
| 1994 | -10 |
| 1995 | 14 |
| 1996 | -2 |
| 1997 | -95 |
| 1998 | -1 |
| 1999 | -24 |
| 2000 | -35 |
| 2001 | 28 |
| 2002 | 26 |
| 2003 | -26 |
| 2004 | -71 |
| 2005 | -6 |
| 2006 | -44 |
| 2007 | 14 |
| 2008 | -2 |
| 2009 | -43 |
| 2010 | 6 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 29 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 04:22:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken