Wanderungsbewegung: Waldshut-Tiengen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 69 |
1971 | 273 |
1972 | 90 |
1973 | -34 |
1974 | 352 |
1975 | -333 |
1976 | -309 |
1977 | -210 |
1978 | -6 |
1979 | 60 |
1980 | -4 |
1981 | 30 |
1982 | 109 |
1983 | -37 |
1984 | -153 |
1985 | 234 |
1986 | 403 |
1987 | 15 |
1988 | 70 |
1989 | 183 |
1990 | 352 |
1991 | 118 |
1992 | 151 |
1993 | 139 |
1994 | -212 |
1995 | 109 |
1996 | 54 |
1997 | -171 |
1998 | 131 |
1999 | -51 |
2000 | 93 |
2001 | 281 |
2002 | 131 |
2003 | -24 |
2004 | 161 |
2005 | 136 |
2006 | -22 |
2007 | 143 |
2008 | 157 |
2009 | 202 |
2010 | 9 |
2011 | 274 |
2012 | 185 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 17:00:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken