
Wanderungsbewegung: Todtnau
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -81 |
| 1971 | -20 |
| 1972 | -126 |
| 1973 | -11 |
| 1974 | -10 |
| 1975 | -70 |
| 1976 | -26 |
| 1977 | -137 |
| 1978 | -69 |
| 1979 | - |
| 1980 | -53 |
| 1981 | -26 |
| 1982 | -68 |
| 1983 | 22 |
| 1984 | -30 |
| 1985 | 31 |
| 1986 | -25 |
| 1987 | -37 |
| 1988 | 60 |
| 1989 | 114 |
| 1990 | 74 |
| 1991 | 15 |
| 1992 | 63 |
| 1993 | 5 |
| 1994 | -53 |
| 1995 | -16 |
| 1996 | 18 |
| 1997 | -60 |
| 1998 | 3 |
| 1999 | 16 |
| 2000 | -34 |
| 2001 | 30 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | -51 |
| 2004 | -61 |
| 2005 | -2 |
| 2006 | 22 |
| 2007 | -22 |
| 2008 | -33 |
| 2009 | -32 |
| 2010 | -26 |
| 2011 | -16 |
| 2012 | 16 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-02 00:45:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken