Wanderungsbewegung: Eigeltingen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 80 |
1971 | -33 |
1972 | 6 |
1973 | -14 |
1974 | 30 |
1975 | -63 |
1976 | -146 |
1977 | -25 |
1978 | 16 |
1979 | -4 |
1980 | 11 |
1981 | 55 |
1982 | -5 |
1983 | 2 |
1984 | -31 |
1985 | -8 |
1986 | 18 |
1987 | -16 |
1988 | -4 |
1989 | 58 |
1990 | 50 |
1991 | 30 |
1992 | 100 |
1993 | 15 |
1994 | 21 |
1995 | 47 |
1996 | -37 |
1997 | 47 |
1998 | 26 |
1999 | 52 |
2000 | - |
2001 | 53 |
2002 | 37 |
2003 | -30 |
2004 | 64 |
2005 | -33 |
2006 | 38 |
2007 | 13 |
2008 | 7 |
2009 | 4 |
2010 | -24 |
2011 | 46 |
2012 | -4 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 03:12:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken