Wanderungsbewegung: Hausen ob Verena
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 16 |
1971 | -11 |
1972 | 6 |
1973 | 11 |
1974 | 10 |
1975 | -5 |
1976 | 12 |
1977 | -2 |
1978 | - |
1979 | 9 |
1980 | 3 |
1981 | 9 |
1982 | -7 |
1983 | -21 |
1984 | 15 |
1985 | 15 |
1986 | 12 |
1987 | -6 |
1988 | - |
1989 | - |
1990 | -3 |
1991 | 6 |
1992 | 18 |
1993 | 3 |
1994 | 4 |
1995 | -1 |
1996 | 10 |
1997 | - |
1998 | 7 |
1999 | 20 |
2000 | 14 |
2001 | -5 |
2002 | -6 |
2003 | - |
2004 | 13 |
2005 | -4 |
2006 | 6 |
2007 | -15 |
2008 | 13 |
2009 | 17 |
2010 | -18 |
2011 | 24 |
2012 | - |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 11:19:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken