
Wanderungsbewegung: Fridingen an der Donau
| Jahr | Wanderungssaldo |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 53 |
| 1971 | -4 |
| 1972 | -26 |
| 1973 | 21 |
| 1974 | -28 |
| 1975 | -39 |
| 1976 | -5 |
| 1977 | -19 |
| 1978 | 4 |
| 1979 | -3 |
| 1980 | -14 |
| 1981 | -35 |
| 1982 | 18 |
| 1983 | -12 |
| 1984 | -65 |
| 1985 | 64 |
| 1986 | -22 |
| 1987 | -23 |
| 1988 | 55 |
| 1989 | 4 |
| 1990 | 19 |
| 1991 | -52 |
| 1992 | 23 |
| 1993 | 20 |
| 1994 | 16 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 18 |
| 1997 | -40 |
| 1998 | -28 |
| 1999 | 14 |
| 2000 | -29 |
| 2001 | -19 |
| 2002 | 14 |
| 2003 | -16 |
| 2004 | -15 |
| 2005 | -17 |
| 2006 | -34 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | -10 |
| 2009 | -72 |
| 2010 | -20 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | -19 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 15:41:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken