Wanderungsbewegung: Tuningen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 37 |
1971 | 25 |
1972 | 39 |
1973 | 105 |
1974 | -73 |
1975 | -72 |
1976 | -8 |
1977 | -26 |
1978 | 41 |
1979 | 18 |
1980 | 23 |
1981 | -40 |
1982 | -36 |
1983 | -32 |
1984 | 2 |
1985 | -41 |
1986 | -3 |
1987 | 2 |
1988 | 43 |
1989 | 77 |
1990 | 40 |
1991 | 58 |
1992 | 64 |
1993 | 32 |
1994 | 80 |
1995 | 64 |
1996 | -11 |
1997 | -20 |
1998 | -15 |
1999 | 2 |
2000 | 49 |
2001 | 27 |
2002 | 12 |
2003 | 34 |
2004 | -18 |
2005 | 22 |
2006 | 32 |
2007 | 4 |
2008 | -23 |
2009 | -22 |
2010 | 1 |
2011 | 48 |
2012 | -37 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 07:55:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken