Wanderungsbewegung: Eschbronn
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 36 |
1971 | -26 |
1972 | 24 |
1973 | 55 |
1974 | 43 |
1975 | 7 |
1976 | -8 |
1977 | -42 |
1978 | -9 |
1979 | 3 |
1980 | 32 |
1981 | 1 |
1982 | -5 |
1983 | -18 |
1984 | -12 |
1985 | -4 |
1986 | 25 |
1987 | -1 |
1988 | 19 |
1989 | -4 |
1990 | 77 |
1991 | 18 |
1992 | -4 |
1993 | 17 |
1994 | -32 |
1995 | 35 |
1996 | -10 |
1997 | -21 |
1998 | -1 |
1999 | -31 |
2000 | -7 |
2001 | 18 |
2002 | -17 |
2003 | -17 |
2004 | 9 |
2005 | 28 |
2006 | -10 |
2007 | -12 |
2008 | -6 |
2009 | -2 |
2010 | -11 |
2011 | -22 |
2012 | -4 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 10:24:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken